品牌 | 其他品牌 | 检测金属 | 双参数/多参数 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 检测原理 | 光度法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
T9006氟化物水质在线自动分析仪—产品概述:
氟化物在线监测仪采用国标(GB 7483-87)水质氟化物的测定-氟试剂分光光度法检测。此仪器主要用于地表水、地下水监测、工业废水等监测,重点用于龋齿和氟骨病爆发比较高的地区引用、地表、地下水监测。
T9006氟化物水质在线自动分析仪—产品原理:
氟离子在pH4.1的乙酸盐缓冲介质中,与氟试剂及硝酸镧生成蓝色三元络合物,颜色的强度与氟离子浓度成正比,在620nm波长处定量测定氟化物(F-)。
—技术参数:
序 号 | 规 格 名 称 | 技 术 规 格 参 数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于含氟在0~20mg/l的废水 |
2 | 测试方法 | 氟试剂分光光度法 |
3 | 测量量程 | 0~20mg/l |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/l(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 小测试周期20min,可设置 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
15 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
16 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
17 | 输入接口 | 开关量 |
18 | 输出接口 | 1路RS232;1路RS485数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
19 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
20 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
上一篇:T9001氨氮水质在线自动监测仪
下一篇:AGSII数据采集传输仪