品牌 | 其他品牌 | 检测金属 | 双参数/多参数 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 检测原理 | 光度法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
T9003总氮水质在线自动监测仪
产品概述:
水中的总氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化合成氨等工业废水,以及农田排水等。水体中总氮含量较高时,对鱼类呈现毒害作用,对人类也有不同程度的危害。测定水中总氮含量有助于评价水体被污染和“自净”状况,因此总氮是表征水质污染的重要指标。
该分析仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、市政污水处理厂污水、环境质量地表水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果准确,充分满足不同场合现场需求。
总氮水质在线自动监测仪产品原理:
水样和掩蔽剂混合后,以游离态的氨或铵离子等形式存在的总氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下,与过硫酸钾显色试剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成总氮值输出来。生成的带色络合物量相当于总氮量。
本方法适用于总氮在0~50mg/L范围内的废水,过高的钙镁离子、余氯或浊度等可能会对测量产生干扰。
技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于总氮在0~50mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 | 过硫酸钾消解分光光度检测 |
3 | 测量量程 | 0~50mg/L |
4 | 检测下限 | 0.001 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | ≤5%或≤0.1mg/L |
8 | 零点漂移 | ±5% |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 小测试周期20min ,根据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间 |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
15 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
16 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
17 | 输入接口 | 开关量 |
18 | 输出接口 | 1路RS232输出;1路R485数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
19 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
20 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
下一篇:T9264在线钠离子检测仪