


| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
产品原理
水样中挥发酚浓度低于0.5mg/L时采用4-氨基安替比林萃取光度法,浓度高于0.5mg/L时采用4-氨基安替比林直接光度法,测定信号输入数据处理系统自动计算出测量结果。主要应用于河流、湖泊地表水、地下水水质在线监测,自来水厂水质在线监测。
技术规格
| 规格名称 | 技术参数 |
| 适用范围 | 广泛应用于工业排污废水、生活污水、江河湖泊等地表水及工业过程生产中产生的水等。 |
| 测试方法 | 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 测量量程 | 0~30mg/L |
| 检测下限 | 0.1 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 准确度 | 不超过±5%或不超过±3%FS。 |
| 重复性 | 不超过±3%或不超过±2%FS。 |
| 零点漂移 | ±0.5mg/L |
| 量程漂移 | ±10% |
| 测量周期 | 小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
| 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
| 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
| 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
| 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
| 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
| 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
| 输入接口 | 开关量 |
| 输出接口 | 1路RS232;1路RS485数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
| 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
| 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
| 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
上一篇:T9264在线钠离子检测仪
下一篇:T9008BOD水质在线监测仪