品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
产品原理:
本产品采用分光光度测量方法测定,水样和缓冲剂混合后,在强氧化剂存在下,镍转化成各自的高价态离子,在缓冲溶液和指示剂存在的情况下,高价离子与指示剂反应生成一种带色络合物,监测仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成镍值输出来,生成的带色络合物量相当于镍量。
本产品为单因子参数测试监测仪器。
本方法适用于镍在0~30mg/L范围内的废水。
技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于镍在0~30mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 | 镍测定:丁二酮肟分光光度法 |
3 | 测量量程 | 0~30mg/L |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/L(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 测量周期 | 小测试周期20min |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
15 |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
16 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
17 | 输入接口 | 开关量 |
18 | 输出接口 | 1路RS232;1路RS485数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
19 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
20 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
上一篇:T9010Cr总铬水质在线监测仪
下一篇:PH30笔式pH计