品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
产品特点
●时尚外观,小巧机身,节省宝贵空间,方便操作。
●易读取LCD屏幕,带背光。
●快速,简单标定。
●测试范围:0.000 us/cm-400.0 ms/cm, 自动量程切换。
●单位:us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C。
●一键检视所有设定参数,包含:电极的常数,斜率,及仪表的各种设定状态。
●256组资料存储
●10分钟无操作自动关机
●可拆卸电极支架,可固定多支电极,与测量平面保持90度, 安装在左右两边均可。
技术规格
电导率 | 测量范围 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值误差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 测量范围 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值误差 | ± 0.5% F.S. | |
盐度 | 测量范围 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
测量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系数 | 0.65 | |
温度 | 测量范围 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值误差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保护等级 | IP65 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度 <90% | |
资料存储 | 256组数据 | |
尺寸(主机) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主机) | 650g |
上一篇:DO500台式溶解氧测定仪